何時與你的國際客戶聯系佳?
發布時間:2015-08-17 16:14:45 閱讀:10130 次電話以及電子郵件聯系世界各國客戶佳時間表 | |||||
外貿業務員專用版2.0 | |||||
區域 | 打電話時先撥 | 國家英文 | 國家中文 | 上班時間 | 下班時間 |
亞洲 | 00973 | Bahrain | 巴林 | 13:00 | 21:00 |
亞洲 | 0095 | Burma | 緬甸 | 9:30 | 17:30 |
亞洲 | 0082 | South Korea | 韓國 | 7:00 | 15:00 |
亞洲 | 0081 | Japan | 日本 | 7:00 | 15:00 |
亞洲 | 00850 | D.P.R.Korea | 朝鮮 | 7:00 | 15:00 |
亞洲 | 0091 | India | 印度 | 11:00 | 19:00 |
亞洲 | 0062 | Indonesia | 印度尼西亞 | 9:00 | 17:00 |
亞洲 | 0098 | Iran | 伊朗 | 13:00 | 21:00 |
亞洲 | 00964 | Iraq | 伊拉克 | 13:00 | 21:00 |
亞洲 | 00972 | Israel | 以色列 | 14:00 | 22:00 |
亞洲 | 00962 | Jordan | 約旦 | 14:00 | 22:00 |
亞洲 | 00965 | Kuwait | 科威特 | 13:00 | 21:00 |
亞洲 | 00856 | Laos | 老撾 | 9:00 | 17:00 |
亞洲 | 00961 | Lebanon | 黎巴嫩 | 14:00 | 22:00 |
亞洲 | 0060 | Malaysia | 馬來西亞 | 8:00 | 16:00 |
亞洲 | 00960 | Maldives | 馬爾代夫 | 10:30 | 18:30 |
亞洲 | 00674 | Nauru | 瑙魯 | 4:00 | 12:00 |
亞洲 | 00977 | Nepal | 尼泊爾 | 11:00 | 19:00 |
亞洲 | 00968 | Nepal | 阿曼 | 12:00 | 20:00 |
亞洲 | 0092 | Pakistan | 巴基斯坦 | 11:00 | 19:00 |
亞洲 | 0063 | Philippines | 菲律賓 | 8:00 | 16:00 |
亞洲 | 00974 | Qatar | 卡塔爾 | 13:00 | 21:00 |
亞洲 | 00966 | Saudi Arabia | 沙特阿拉伯 | 13:00 | 21:00 |
亞洲 | 0065 | Singapore | 新加坡 | 8:30 | 16:30 |
亞洲 | 0094 | Srilanka | 斯里蘭卡 | 11:00 | 19:00 |
亞洲 | 00963 | Syria | 敘利亞 | 14:00 | 22:00 |
亞洲 | 0066 | Thailand | 泰國 | 9:00 | 17:00 |
亞洲 | 00967 | Yemen | 也門 | 13:00 | 21:00 |
亞洲 | 0090 | Turkey | 土耳其 | 14:00 | 22:00 |
亞洲 | 00971 | U.A.E (United Arab Emirates) | 阿聯酋 | 13:00 | 21:00 |
亞洲 | 00880 | Bangladesh | 孟加拉國 | 10:00 | 19:00 |
亞洲 | 0093 | Afghanistan | 阿富汗 | 11:00 | 20:00 |
亞洲 | 0084 | Vietnam | 越南 | 9:00 | 17:00 |
亞洲 | 00855 | Kampuchea (Cambodia) | 柬埔寨 | 9:00 | 17:00 |
亞洲 | 00975 | Bhutan | 不丹 | 10:00 | 18:00 |
亞洲 | 00673 | Brunei | 文萊 | 8:00 | 16:00 |
亞洲 | 00976 | Mongolia | 蒙古 | 8:00 | 16:00 |
歐洲 | 00355 | Albania | 阿爾巴尼亞 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 00376 | Andorra | 安道爾 | 16:00 | 0:00 |
歐洲 | 0043 | Austria | 奧地利 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 0032 | Belgium | 比利時 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 00359 | Bulgaria | 保加利亞 | 14:00 | 22:00 |
歐洲 | 00357 | Cyprus | 塞浦路斯 | 14:00 | 22:00 |
歐洲 | 0042 | Czech | 捷克 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 0045 | Denmark | 丹麥 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 001809 | Dominica | 多米尼加 | 21:00 | 5:00 |
歐洲 | 00358 | Finland | 芬蘭 | 14:00 | 22:00 |
歐洲 | 0033 | France | 法國 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 0049 | Germany | 德國 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 0030 | Greece | 希臘 | 14:00 | 22:00 |
歐洲 | 0036 | Hungary | 匈牙利 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 00354 | Iceland | 冰島 | 16:00 | 0:00 |
歐洲 | 00353 | Ireland | 愛爾蘭 | 16:00 | 0:00 |
歐洲 | 0039 | Italy | 意大利 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 004175 | Liechtenstein | 列支敦士登 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 00352 | Luxemburg | 盧森堡 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 00356 | Malta | 馬耳他 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 003393 | Monaco | 摩納哥 | 14:00 | 22:00 |
歐洲 | 0031 | Netherlands Holland | 荷蘭 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 0047 | Norway | 挪威 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 0048 | Poland | 波蘭 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 00351 | Portugal | 葡萄牙 | 16:00 | 0:00 |
歐洲 | 0040 | Romania | 羅馬尼亞 | 14:00 | 22:00 |
歐洲 | 0042 | Slovakia | 斯洛伐克 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 0034 | Spain | 西班牙 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 0046 | Sweden | 瑞典 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 0044 | U.K | 英國 | 16:00 | 0:00 |
歐洲 | 0039 | Vatican | 梵蒂岡 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 0038 | Yugoslavia | 南斯拉夫 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 007 | Russia | 俄羅斯 | 13:00 | 21:00 |
歐洲 | 00350 | Gibraltar | 直布羅陀 | 16:00 | 0:00 |
歐洲 | 0041 | Switzerland | 瑞士 | 15:00 | 23:00 |
歐洲 | 00370 | Lithuania | 立陶宛 | 13:00 | 21:00 |
歐洲 | 00371 | Latvia | 拉脫維亞 | 13:00 | 21:00 |
歐洲 | 00372 | Estonia | 愛沙尼亞 | 13:00 | 21:00 |
歐洲 | 00386 | Slovenia | 斯洛文尼亞 | 14:00 | 22:00 |
歐洲 | 00338 | Serbia | 塞爾維亞 | 14:00 | 22:00 |
北美 | 001 | USA | 美國 | 21:00 | 5:00 |
北美 | 001 | Canada | 加拿大 | 21:00 | 5:00 |
北美 | 001808 | Midway Islands | 中途島 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 001808 | Wake Islands | 威克島 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 001808 | Hawaii | 夏威夷 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 001809 | Virgin Islands | 維爾京群島 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 001809 | Puerto Rico | 波多黎各 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 001809 | Bahamas | 巴哈馬 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 001809 | Anguilla | 安圭拉島 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 001809 | Saint Lucia | 圣盧西亞 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 001809 | Jamaica | 牙買加 | 21:00 | 5:00 |
北美 | 001809 | Barbados | 巴巴多斯 | 20:00 | 4:00 |
北美 | 001907 | Alaska | 阿拉斯加 | 20:00 | 4:00 |
拉美 | 00501 | Belize | 伯利茲 | 22:00 | 6:00 |
拉美 | 0055 | Brazil | 巴西 | 19:00 | 3:00 |
拉美 | 0053 | Cuba | 古巴 | 21:00 | 5:00 |
拉美 | 00502 | Guatemala | 危地馬拉 | 22:00 | 6:00 |
拉美 | 00592 | Guyana | 圭亞那 | 19:00 | 3:00 |
拉美 | 00594 | French Guiana | 法屬圭亞那 | 20:00 | 4:00 |
拉美 | 00509 | Haiti | 海地 | 21:00 | 5:00 |
拉美 | 00504 | Honduras | 洪都拉斯 | 22:00 | 6:00 |
拉美 | 001809 | Jamaica | 牙買加 | 20:00 | 4:00 |
拉美 | 0052 | Mexico | 墨西哥 | 22:00 | 6:00 |
拉美 | 00507 | Panama | 巴拿馬 | 21:00 | 5:00 |
拉美 | 0051 | Peru | 秘魯 | 21:00 | 5:00 |
拉美 | 00589 | Uruguay | 烏拉圭 | 19:00 | 3:00 |
南美 | 0054 | Argentina | 阿根廷 | 19:00 | 3:00 |
南美 | 00591 | Bolivia | 玻利維亞 | 20:00 | 4:00 |
南美 | 0056 | Chile | 智利 | 20:00 | 4:00 |
南美 | 0057 | Colombia | 哥倫比亞 | 21:00 | 5:00 |
南美 | 00593 | Ecuador | 厄瓜多爾 | 21:00 | 5:00 |
南美 | 0058 | Venezuela | 委內瑞拉 | 21:00 | 5:00 |
南美 | 00500 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | 福克蘭群島 | 20:00 | 4:00 |
南美 | 00596 | Martinique | 馬提尼克 | 20:00 | 4:00 |
南美 | 00503 | El Salvador | 薩爾瓦多 | 22:00 | 6:00 |
南美 | 00505 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | 22:00 | 6:00 |
南美 | 00595 | Paraguay | 巴拉圭 | 20:00 | 4:00 |
南美 | 00597 | Suriname | 蘇里南 | 19:30 | 3:30 |
澳洲 | 0061 | Australia | 澳大利亞 | 6:00 | 14:00 |
澳洲 | 00676 | Togo | 湯加 | 3:00 | 11:00 |
澳洲 | 00674 | Nauru | 瑙魯 | 4:00 | 12:00 |
澳洲 | 00671 | Guam | 關島 | 6:00 | 14:00 |
澳洲 | 006723 | Norfolk Island | 諾福克島 | 4:30 | 12:30 |
澳洲 | 00677 | Solomon Is | 所羅門群島 | 5:00 | 13:00 |
澳洲 | 00679 | Fiji | 斐濟 | 4:00 | 12:00 |
澳洲 | 00683 | Niue | 紐埃島 | 4:00 | 12:00 |
澳洲 | 00685 | Samoa Western | 西薩摩亞 | 4:00 | 12:00 |
澳洲 | 00684 | Samoa Eastern (American Samoa) | 東薩摩亞(美) | 4:00 | 12:00 |
澳洲 | 00688 | Tuvalu | 圖瓦盧 | 4:00 | 12:00 |
澳洲 | 0064 | New Zealand | 新西蘭 | 4:00 | 12:00 |
澳洲 | 006722 | Cocos Islands | 科科斯島 | 9:30 | 17:30 |
澳洲 | 006724 | Christmas Island | 圣誕島 | 9:00 | 17:00 |
澳洲 | 00678 | Vanuatu | 瓦努阿圖 | 5:00 | 13:00 |
澳洲 | 00682 | Cook Islands | 科克群島 | 6:00 | 14:00 |
澳洲 | 00686 | Kiribati | 基里巴斯 | 6:00 | 14:00 |
非洲 | 00213 | Algeria | 阿爾及利亞 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 00244 | Angola | 安哥拉 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 00257 | Burundi | 布隆迪 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 00237 | Cameroon | 喀麥隆 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 00235 | Chad | 乍得 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 00242 | Congo | 剛果 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 0020 | Egypt | 埃及 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 00224 | Guinea | 幾內亞 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 00254 | Kenya | 肯尼亞 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 00231 | Liberia | 利比里亞 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 00218 | Libya | 利比亞 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 00261 | Madagascar | 馬達加斯加 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 00223 | Mali | 馬里 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 00230 | Mauritius | 毛里求斯 | 12:00 | 20:00 |
非洲 | 00212 | Morocco | 摩洛哥 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 00227 | Niger | 尼日爾 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 00234 | Nigeria | 尼日利亞 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 00221 | Senegal | 塞內加爾 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 00252 | Somali | 索馬里 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 00249 | Sudan | 蘇丹 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 00255 | Tanzania | 坦桑尼亞 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 00228 | Togo | 多哥 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 00216 | Tunisia | 突尼斯 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 00243 | Zaire | 扎伊爾 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 00260 | Zambia | 贊比亞 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 00263 | Zimbabwe | 津巴布韋 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 00225 | Ivory Coast | 科特迪瓦 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 00229 | Benin | 貝寧 | 12:00 | 20:00 |
非洲 | 00233 | Ghana | 加納 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 00239 | Sao Tome and Principe | 圣多美和普林西比 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 00240 | Equatorial Guinea | 赤道幾內亞 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 00247 | Ascension | 阿森松 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 00251 | Ethiopia | 埃塞俄比亞 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 00253 | Djibouti | 吉布提 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 00262 | Reunion | 留尼旺島 | 12:00 | 20:00 |
非洲 | 00264 | Namibia | 納米比亞 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 00266 | Lesotho | 萊索托 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 00268 | Swaziland | 斯威士蘭 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 0027 | South Africa | 南非 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 00297 | Aruba | 阿魯巴島 | 20:00 | 4:00 |
非洲 | 00220 | Gambia | 岡比亞 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 00222 | Mauritania | 毛里塔尼亞 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 00226 | Burkina-faso | 布基拉法索 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 00232 | Sierra Leone | 塞拉利昂 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 00236 | Central African Republic | 中非 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 00238 | Cape Verde | 佛得角 | 17:00 | 1:00 |
非洲 | 00239 | Sao Tome and Principe | 普林西比 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 00241 | Gabon | 加蓬 | 15:00 | 23:00 |
非洲 | 00245 | Guinea-Bissau | 幾內亞比紹 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 00248 | Seychelles | 塞舌爾 | 12:00 | 20:00 |
非洲 | 00250 | Rwanda | 盧旺達 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 00256 | Uganda | 烏干達 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 00258 | Mozambique | 莫桑比克 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 00265 | Malawi | 馬拉維 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 00267 | Botswana | 博茨瓦納 | 14:00 | 22:00 |
非洲 | 00269 | Comoros | 科摩羅 | 13:00 | 21:00 |
非洲 | 00290 | Saint Helena | 圣赫勒拿 | 16:00 | 0:00 |
非洲 | 00298 | Faroe Islands | 法羅群島 | 16:00 | 0:00 |
Some Sweet Tips: ★ 數據表明,65%的客戶在上班的前三個小時處理郵件,這個時間段發送的郵件,被閱讀和回復的幾率更大 ★ 打電話的時候,除了考慮上下班時間之外,還應該考慮和避開客戶的正常用餐,以免找不到人 ★ 時差10個小時以上的國家,如果等不到客戶上班,可以使用郵件定時功能,讓客戶一上班就看到你的郵件 ★ 歐洲和中東的一些國家,人們生活悠閑,上班"晚出早歸",聯系客戶時不可太早或者太晚 |
|||||
相關展會
新天展團快訊
-
[展團快訊] 德國慕尼黑建材展|2027年德國建材展 [2025-05-20 ] -
[展團快訊] 全球行業巨頭齊聚奧蘭多,直擊2025美國石材及瓷磚展Coverings開幕現場! [2025-05-07 ] -
[展團快訊] 2025年阿爾及利亞建材展火熱進行中,精彩搶先看! [2025-05-06 ] -
[展團快訊] 2025土耳其美容展開展倒計時,行前通知請查收 [2025-05-06 ] -
[展團快訊] 行前指南|英國國際天然石材展出團倒計時!去倫敦有這些注意事項! [2025-04-29 ] -
[展團快訊] 聚焦2025泰國曼谷Architect Expo建材展:參展必備攻略 [2025-04-24 ] -
[展團快訊] 出行指南|2025年美國酒店設計展出發倒計時,去拉斯維加斯需要注意這些! [2025-04-24 ] -
[展團快訊] 2025美國石材展Coverings:行前攻略與注意事項全解析 [2025-04-23 ]
展會資訊